18721931244,18913087693
技術(shù)文章
Technical articles輻射環(huán)境現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查記錄
檢查單位: 編號(hào):
被檢查單位 |
| 檢查時(shí)間 |
| ||
單位地址 |
| 法定代表人 |
| ||
聯(lián) X 人 |
| 聯(lián)xi D 話 |
| ||
核技術(shù)應(yīng)用起始時(shí)間: | 年 月 | ||||
輻射類型 | 密封放射源類總數(shù): | 射線裝置類總數(shù): | |||
輻射活動(dòng)種類 | 使 用 | ||||
環(huán)保手續(xù) | 申報(bào)登記制度□ 環(huán)境影響評(píng)價(jià)□ 輻射環(huán)境保護(hù)設(shè)施竣工驗(yàn)收□ 安全許可證□ | ||||
規(guī)章制度 | 安全責(zé)任書 □ 管理規(guī)定 □ 操作規(guī)程 □ | ||||
安全防護(hù)制度 □ 人員培訓(xùn) □ 事故應(yīng)急制度 □ | |||||
安防環(huán)保部門 □ 安防環(huán)保工作人數(shù) □ 放射性工作人數(shù) □ | |||||
工作場(chǎng)所 | 警示標(biāo)志 □ 屏蔽措施 □ 安全聯(lián)鎖裝置 □ 個(gè)人劑量檔案 □ | ||||
監(jiān)測(cè)儀器 □ 防護(hù)用品 □ 通 風(fēng) □ | |||||
放射源 | 專人負(fù)責(zé)保管 □ 臺(tái)帳 □ 放射源編碼 □ | ||||
閑置源安全暫存 □ 廢源數(shù) □ 處置協(xié)議 □ | |||||
監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) | 點(diǎn)位: 數(shù)值: | 點(diǎn)位: 數(shù)值: | |||
點(diǎn)位: 數(shù)值: | 點(diǎn)位: 數(shù)值: | ||||
點(diǎn)位: 數(shù)值: | 點(diǎn)位: 數(shù)值: | ||||
現(xiàn)場(chǎng)檢查情況 |
| ||||
整改意見(jiàn) |
| ||||
被查單位簽字: 檢查人簽字: