18721931244,18913087693
產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心測氡儀便攜式測氡儀RAD7α能譜氡氣檢測儀
α能譜氡氣檢測儀
article
相關文章品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保 |
美國RAD7型氡氣檢測儀是為市場上響應和恢復時間最短的、嗅探和連續(xù)操作的手提式檢測儀。操作簡單,按微電腦的提示進行,以頻譜曲線的形式顯示所測的氡氣及釷射氣濃度,并可用紅外打印機輸出數(shù)據(jù)。已獲得國家計量器具型式批準證書。
RAD7測氡儀α能譜氡氣檢測儀
特性和優(yōu)勢
●既是一個嗅探器,也可作為連續(xù)監(jiān)測器
●可測量氡和釷,并打印出圖譜
●目前市場上響應和恢復時間最短的電子監(jiān)測/嗅探器
●易于使用,微電腦引導用戶一步一步操作
●可編程設置常用測試任務
●一體化緊湊便攜式結(jié)構,機箱結(jié)實美觀
●總重只有5kg
●符合美國環(huán)保署(EPA)規(guī)定的1小時內(nèi)4pCi/L的測量標準
●測量高濃度氡后的恢復,僅需幾分鐘而不是數(shù)小時
●更快、更靈敏、更可靠地給出讀數(shù)
●從開始測量起,可連續(xù)顯示和打印氡水平的更新
●按操作者選擇的單位顯示、打印和下載數(shù)據(jù)
●聲音提示氡和釷的計數(shù),讓你聽到“熱點"
●防誤操作的電腦命令可對RAD7加密,確保正確測試
●圖譜讀出功能可校驗現(xiàn)場儀器的操作正確性
●HP打印機紅外式數(shù)據(jù)鏈接,用于現(xiàn)場打印輸出
●可充電電池,內(nèi)置抽氣泵,RS232接口
技術參數(shù)
多模式 | 連續(xù)氡氣監(jiān)測模式;長期/短期篩選模式;嗅探模式,使用“豬嘴"式細管搜索氡和釷的產(chǎn)生源 |
多用途 | 可測量空氣、土壤和水中的氡 |
靈敏度 | 監(jiān)測模式:0.5pCi/l 或counts/min;嗅探模式:0.25pCi/l 或counts/min |
測量范圍 | 0.1-20,000pCi/l |
存儲功能 | 1000個濃度值及關聯(lián)數(shù)據(jù)??捎蒐CD讀出,下載到PC或由HP紅外打印機打印。運行摘要顯示高、低、平均值和示值偏差 |
工作原理 | 靜電收集α粒子后進行光譜分析 |
內(nèi)置抽氣泵 | 標準1L/分流量,入口空氣過濾器,進出空氣連接器 |
圖譜讀出功能 | α發(fā)射脈沖幅度圖譜鑒別氡/釷,還可顯示出RAD7工作是否正常。精確確定α粒子能量,建立氡的特征圖,用以鑒別氡和釷及其它同位素的α粒子 |
快速低濃度讀數(shù) | 在連續(xù)監(jiān)測模式,RAD7以1小時內(nèi)4pCi/L的EPA規(guī)定水平測量,標準偏差為2%。由于RAD7實際上沒有氡本底,因此它比其它的電子測氡儀有更低的檢測閾,可容易地測量低至0.1pCi/L水平的氡 |
恢復時間 | 從半衰期為3.05分鐘的高水平氡氣暴露值恢復:在12分鐘內(nèi)恢復到<10%峰值,在30分鐘內(nèi)恢復到<1%峰值,在1小時內(nèi)從20,000降至1pCi/L |
防誤操作 | "Test Lock"(檢測閉鎖)命令可對RAD7加密,以避免任何有意或無意的干預; |
自動模式 | 該模式開始以嗅探模式運行,3小時后轉(zhuǎn)換到標準模式,不需等待平衡,提供快速響應和統(tǒng)計精度 |
連續(xù)更新 | 給出氡水平的連續(xù)更新值,因此可以看到全程趨勢,不需預設間隔 |
LCD顯示 | 2行×16個字符數(shù)字顯示 |
聲音計數(shù) | 提示氡和釷的存在及其強度,可根據(jù)需要打開或關閉此功能 |
電源 | 5Ah 6V電池或AC/DC電源轉(zhuǎn)換器供電,通電后電池自動充電。電池連續(xù)工作時間:嗅探模式24小時,連續(xù)監(jiān)測模式72小時 |
打印機 | HP82240B 紅外打印機 |
通訊接口 | RS232 |
工作環(huán)境 | 0-40℃;0-100%RH無凝露 |
外型尺寸 | 241×190×267mm |
重量 | 5kg |
機箱材料 | 高密度聚乙烯 |
標準配置
RAD7主機、電源線、肩帶及鑰匙、打印機及3卷打印紙、打印機適配器、1個濾塵器和6個單向過濾器、3條乙烯樹脂管、干燥管和干燥劑、內(nèi)置充電電池、PC數(shù)據(jù)軟件及電腦連接線、中英文使用手冊
選配附件
測土壤中氡附件、測水中氡配件(RAD H2O)
RAD7測氡儀α能譜氡氣檢測儀